| ブランド名: | TOPPC |
| モデル番号: | TOPPC04 |
| Moq: | 100個 |
| 価格: | 2.3USD-8.8USD per sqaure meters |
| パッケージングの詳細: | PEフィルムで2面 |
| 支払い条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
10mm 4壁ポリカーボネートシート
A について10mmの4壁ポリカーボネートシート高品質のポリカーボネート樹脂で作られた多壁構造で,四つの並列壁と3つの空気空間がついています.この デザイン は 耐久 性 を 向上 さ せ て も 軽量 で ある以下は,その特徴,利点,および一般的な用途の詳細な説明です.
![]()
![]()
A の仕様10mm 4壁ポリカーボネートシート:
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 材料 | 高品質のポリカーボネート樹脂 |
| 構造 | 4つの壁 (3つの空気空間) |
| 厚さ | 10mm |
| 体重 | ~1.7 kg/m2 (密度によって異なります) |
| 光伝播 | 60-80% (色やコーティングによって異なります) |
| 紫外線保護 | 共同挤出されたUV層 (片側または両側) |
| 熱隔離 | U値 ~2.5 W/m2·K |
| 衝撃耐性 | ガラスより200倍強固で 壊れやすい |
| 作業温度 | -40°Cから+120°C |
| 色 | 透明,ブロンズ,青,緑,オパール,カスタマイズされた色 |
| 標準幅 | 2.1m (カスタマイズ可能) |
| 長さ | 12mまで (カスタマイズ可能) |
| 消防 格付け | B1 (DIN 4102) 任意の耐火性グレード |
| 曲がり半径 | 最低 ~1750mm (冷たい屈曲能力) |
| 寿命 | 適切な設置と保守で10年以上 |
| 表面塗装 | 紫外線保護,反光,防傷,自己清掃 (オプション) |
制作とパッケージの写真:
![]()
![]()
![]()