| ブランド名: | TOPPC |
| モデル番号: | TOPPC03 |
| MOQ: | 100平方メートル |
| 価格: | 3.3USD-16.8USD per sqaure meters |
| パッケージの詳細: | プラスチック紙 |
| 支払条件: | 信用状、電信送金、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 性質 | ポリカーボネートプラスチック |
| 長さ | 2.mm、3.05m、5.8m、11.8m |
| 耐久性 | 10年保証 |
| 材質 | ポリカーボネート |
| 光線透過率 | 最大88% |
| 取り付けやすさ | はい |
| 耐候性 | -40℃~120℃ |
| UV耐性 | はい |
| 表面処理 | UVコーティング |
| 幅 | 600mm 1040mm |
| 色 | クリア、オパール、レッド、グリーン、ブロンズ |
このハニカムUロックポリカーボネートシートは、ハニカム構造と、一体型のUロックエッジシステムを組み合わせた、プレミアムな多層パネルです。最高の断熱性、耐衝撃性、迅速な設置を実現するように設計されており、高性能、美観、省エネを必要とするプロジェクトに最適です。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 厚さ | 8mm/10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm |
| 幅 | 600mm(有効)/1040mm(合計) |
| 長さ | カスタム(標準:6m / 11.8m) |
| 構造タイプ | ハニカム(X字型/六角形セル) |
| UV保護 | 片面または両面UVコーティング |
| 色 | クリア、オパール、ブルー、ブロンズ、グリーン |
| 光線透過率(クリア) | 45~60% |
| 熱伝導率(K) | ≤ 1.6 W/m²*K |
| 難燃性 | B1(難燃性) |
当社は、ポリカーボネートシートとオーニングシステムを専門とする中国の大手メーカーおよびサプライヤーです。
DIYキャノピーとアルミフレームカーポート当社のDIYオーニングとキャノピーシステムは、耐久性のあるアルミ合金フレーム
と耐衝撃性、UV保護されたポリカーボネートパネルを組み合わせたもので、住宅および商業用途に最適です。当社のすべての製品は、厳格な品質管理の下で製造され、世界中に輸出されています。当社は、
専門的な輸出サポートと迅速な配送