| ブランド名: | TOPPC |
| モデル番号: | TOPPC01 |
| MOQ: | 100平方メートル |
| 価格: | 3.3USD-16.8USD per sqaure meters |
| パッケージの詳細: | PEフィルムで2面 |
| 支払条件: | L/C、T/T、Western Union |
クリアポリカーボネート中空シート屋根材は、住宅および商業プロジェクトの両方で広く使用されている軽量で高性能な屋根材です。優れた光透過性と高い耐衝撃性を兼ね備えており、自然光と耐久性が重要な用途に最適です。
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 柔軟性 | はい |
| 難燃性 | はい |
| 長さ | 2.44mまたは6m |
| 耐熱性 | 高 |
| 材質 | ポリカーボネート |
| 光線透過率 | 最大80% |
| 表面 | 滑らか |
| 港 | 広州 |
| 切断と設置が簡単 | はい |
| 耐候性 | 優れています |
| 幅 | 2100mm |
| 色 | 透明 |
| 厚さ | 構造 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg/m²) | 光線透過率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4mm | ツインウォール | 1220/2100 | カスタマイズ可能 | 〜0.8 | 〜86% |
| 6mm | ツインウォール | 1220/2100 | カスタマイズ可能 | 〜1.3 | 〜85% |
| 8mm | ツインウォール | 2100 | カスタマイズ可能 | 〜1.5 | 〜82% |
| 10mm | ツインウォール | 2100 | カスタマイズ可能 | 〜1.7 | 〜80% |
| 16mm | フォーウォール | 2100 | カスタマイズ可能 | 〜2.7 | 〜76% |
注:その他のサイズと構造(例:トリプルウォール、X構造)は、ご要望に応じてご利用いただけます。
当社は、中国佛山に拠点を置く、ポリカーボネートシートとDIY日よけを専門とする大手メーカーです。長年の業界経験と高度な生産能力により、世界中のお客様に高品質で耐久性があり、革新的な屋根材と日よけソリューションを提供することに尽力しています。
| 利点 | 説明 |
|---|---|
| 自社製造 | 品質、コスト、リードタイムを完全に管理 |
| OEMおよびODMサポート | グローバルブランドおよび販売業者向けの柔軟なカスタマイズ |
| 高度な生産ライン | 共押出ラインと精密金型工具を装備 |
| 厳格な品質管理 | ISO準拠のプロセスと定期的な製品テスト |
| グローバルな輸出経験 | アジア、ヨーロッパ、南アメリカ、中東などへの製品出荷 |
| 迅速な対応とサポート | 迅速な見積もり、サンプリング、アフターサービスのための専門チーム |
住宅、商業、産業プロジェクトを世界中でサポートし、性能、美しさ、価値を兼ね備えた製品を提供することにより、ポリカーボネート業界における信頼できるグローバルパートナーになることを目指しています。